<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pocket PC Tools Blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.pocketpctools.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pocketpctools.com</link>
	<description>Die neuesten Pocket PC und Handy News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Technik in jungen Jahren</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/technik-in-jungen-jahren/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/technik-in-jungen-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswerkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[In Friedrichshafen gibt es sie bereits, in Schweinfurth soll sie ab dem Jahr 2013 zu besuchen sein: eine Wissenschaftswerkstatt, in der Kinder und Jugendliche an Technik herangeführt werden. Durch praxisnahe gemeinschaftliche Projekte und Experimente wie den Bau einer Rakete aus PET-Flaschen und Fahrradschläuchen, soll ein Verständnis für Ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studien aufgebaut und ein Desinteresse[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Friedrichshafen gibt es sie bereits, in Schweinfurth soll sie ab dem Jahr 2013 zu besuchen sein: eine Wissenschaftswerkstatt, in der Kinder und Jugendliche an Technik herangeführt werden. Durch praxisnahe gemeinschaftliche Projekte und Experimente wie den Bau einer Rakete aus PET-Flaschen und Fahrradschläuchen, soll ein Verständnis für Ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studien aufgebaut und ein Desinteresse bzw. eine Angst vor lebensfern scheinenden Bereichen wie chemischen Formeln oder physikalischen Gleichungen verhindert werden. Ob als Schülergruppe oder Einzelperson, ob mit Eltern und Freunden oder alleine, ob nach der letzten Unterrichtsstunde oder am Wochenende: Jeder ist in der Wissenschaftswerkstatt Friedrichshafen willkommen.<span id="more-355"></span></p>
<p>Wer sich im Alter von 8 bis 18 Jahren einmal in die <a href="http://wiwe-fn.de/" title="Wissenswerkstatt Friedrichshafen">Wissenschaftswerkstatt Friedrichshafen</a> begibt, der wird wiederkehren wollen. Seit 2009 ist es jungen Menschen hier möglich, auf freiwilliger Basis all das zu Technik und Wissenschaft zu erfahren, was der oftmals sehr theoretische Schulunterricht nicht gewährleisten kann. Um auch dem Nachwuchs in Bayern die Möglichkeit zu einer solchen Bildung zu geben, soll innerhalb der kommenden eineinhalb Jahre in Schweinfurth eine Dependance zu Friedrichhafen errichtet werden. </p>
<p>Zeit wird es, bei Kindern die Neigung auch zu diesen Fächern zu wecken. Weltweit liegt Deutschland auf dem viertletzten Platz hinsichtlich der Zahlen seiner weiblichen Ingenieure. Dem Ziel, dies so schnell und gründlich wie machbar zu ändern, widmen sich auch Vereine und Einrichtungen in anderen Regionen des Landes. So will der VDI in Kürze einen VDIMini-Club ins Leben rufen, in dem die Kleinen bereits im Kindergartenalter durch spielerische Versuche Technisches erfahren können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/technik-in-jungen-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz für Mobilfunk-Chips befindet sich in den Startlöchern</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/allianz-fur-mobilfunk-chips-befindet-sich-in-den-startlochern/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/allianz-fur-mobilfunk-chips-befindet-sich-in-den-startlochern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung und Herstellung von Halbleiter- Produkten in Form von Chips besitzt eine immer schwerwiegendere Funktion. In nahezu jedem mobilen Gerät sind die &#8220;siliziumhaltigen Platten&#8221; verbaut und zukünftig geplant sind immer kleiner werdende, leistungsfähigere Chips für sowohl Notebooks als auch Smartphones und Tablets. Namhafte Unternehmen wie Fujitsu Siemens, NEC, Panasonic und Samsung haben dies erkannt[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung und Herstellung von Halbleiter- Produkten in Form von Chips besitzt eine immer schwerwiegendere Funktion. In nahezu jedem mobilen Gerät sind die &#8220;siliziumhaltigen Platten&#8221; verbaut und zukünftig geplant sind immer kleiner werdende, leistungsfähigere Chips für sowohl Notebooks als auch Smartphones und Tablets. Namhafte Unternehmen wie Fujitsu Siemens, NEC, Panasonic und Samsung haben dies erkannt und wollen zukünftig mit dem japanischen Mobilfunkanbieter NTT DOCOMO in Form eines Gemeinschaftsunternehmens (Joint-Venture) kooperieren. DOCOMO soll dazu bis Mitte Januar 2012 die Gründung einer Tochtergesellschaft namens Communication Platform Planning mit einem Investitionsrahmen in Höhe von 450 Millionen japanischen Yen (ca. 4,4 Mio. Euro) geplant haben.</p>
<p><span id="more-337"></span></p>
<p>Ziel dieses Joint-Venture ist die Produktion kleiner, energiesparender Chips mit reichhaltigem Funktionsumfang auf LTE-Basis für den internationalen Vertrieb. Die Chips sollen auftragsbezogen produziert werden, Einzelheiten zu den Lieferanten sind bisher nicht bekannt. Bereits Ende März 2012 soll das Gemeinschaftsprojekt beginnen, lediglich Einzelheiten zwischen den Unternehmen müssen noch abgestimmt und vertraglich festgehalten werden.</p>
<p>Von vielen Verbrauchern wird dieser Zusammenschluss bereits begrüßt, da die gemeinsame Forschung, Entwicklung sowie Produktion und letztendlich auch Vertrieb der Produkte zu günstigen Bezugspreisen führt und gleichzeitig auch noch weniger Patentstreitereien beinhaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/allianz-fur-mobilfunk-chips-befindet-sich-in-den-startlochern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Alternate mit einem Gutschein sparen</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/bei-alternate-mit-einem-gutschein-sparen/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/bei-alternate-mit-einem-gutschein-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die Technik spielt heute nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die privaten Haushalte eine wichtige Rolle. So nutzen auch Anbieter wie Alternate das steigenden Interesse der Kunden für sich und so steht man vor einer großen Auswahl an Produkten wie Computer, Smartphones oder Tablet PC&#8217;s. Hier haben Kunden nicht nur die Möglichkeit neue[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technik spielt heute nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die<strong> privaten Haushalte eine wichtige Rolle</strong>. So nutzen auch Anbieter wie Alternate das steigenden Interesse der Kunden für sich und so steht man vor einer großen Auswahl an Produkten wie Computer, Smartphones oder <a title="Tablet PC's" href="http://www.pocketpctools.com/die-pocket-trends-fur-2011-tablet-pcs-fur-neue-anwender/">Tablet PC&#8217;s</a>. Hier haben Kunden nicht nur die Möglichkeit neue Fernseher und Kameras zu kaufen, sondern können auch von den Serviceleistungen profitieren. Bei einem Kauf gibt es auch die Möglichkeit, einen Alternate Gutschein zu nutzen und so<strong> viel Geld zu sparen</strong>. Die entsprechenden Codes kann man am Ende der Bestellung eingeben und der Betrag wird sofort mit dem anfallenden Rechnungsbetrag verrechnet. So sieht man als Kunde sofort, wie viel Geld man beim Einkauf sparen konnte.</p>
<p><span id="more-86"></span>Fakt ist, dass man als Kunde von Alternate solche Gutscheine nutzen sollte. Nicht nur das umfangreiche Sortiment des Anbieters spricht für sich, sondern auch die Vergünstigungen, die man durch einen solchen <a href="http://www.gutscheinpony.de/alternate.html">Alternate Gutschein</a> erhält. Die gewünschten Produkte werden innerhalb<strong> weniger Tage geliefert</strong> und können sofort genutzt werden. Auch bei offenen Fragen kann man sich an das Unternehmen wenden und sich erst einmal Hilfe holen. So kann man die Wohnung perfekt ausstatten und die neuen Geräte überzeugen sowohl mit der Technik, wie auch mit dem Design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/bei-alternate-mit-einem-gutschein-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP iPAQ 214 Enterprise</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/hp-ipaq-214-enterprise/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/hp-ipaq-214-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 19:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Das HP iPAQ 214 Enterprise ist ein PDA, welcher mit dem Betriebssystem Windows Mobile 6.0 Classis arbeitet. Er besitzt einen 4 Zoll großen transflektiven TFT-Touchscreen (640 x 480 Pixel und 65.000 Farben). Im Innern arbeitet ein Marvell PXA310 Prozessor mit 624 MHz. Das HP iPAQ 214 besitzt zudem einen 128 MB großen Arbeitsspeicher und 256[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das HP iPAQ 214 Enterprise ist ein PDA, welcher mit dem Betriebssystem Windows Mobile 6.0 Classis arbeitet. Er besitzt einen 4 Zoll großen transflektiven TFT-Touchscreen (640 x 480 Pixel und 65.000 Farben). Im Innern arbeitet ein Marvell PXA310 Prozessor mit 624 MHz. Das HP iPAQ 214 besitzt zudem einen 128 MB großen Arbeitsspeicher und 256 MB ROM. Zur Bedienung des Touchscreens befindet sich außerdem ein Eingabestift im Lieferumfang mit dabei.<span id="more-55"></span></p>
<p>Am iPAQ 214 befinden sich SDIO- und CF-Steckplätze für Speicherkarten sowie ein Mini-USB-Anschluss und ein 24-poliger Connector für das Laden und die Synchronisation. Eine 3,5 m-Buche für Stereokopfhörer ist ebenfalls vorhanden.</p>
<p>Beim Akku handelt es sich um einen herausnehm- und wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit einer Ladekapazität von 2200 mAh, welcher jederzeit austauschbar ist.</p>
<p>Der PDA besitzt weder eine integrierte Kamera noch eine GPS-Funktion. Der PDA unterstützt WLAN und Bluetooth, sodass problemlos eine Internetverbindung hergestellt werden kann. Durch eine Internetverbindung kann man so auch VoIP-Telefonie betreiben sowie per Internet <a href="http://www.sms-lotse.de/">online SMS verschicken</a>. Das Gewicht des Geräts liegt bei 190 g.</p>
<p>Im Lieferumfang befindet sich neben dem PDA ein AC-Adapter mit Netzkabel, ein 24-poliges Connector-Synchronisations-/Ladekabel, eine Begleit-CD, ein Dokumentationskit und ein Slip Case.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/hp-ipaq-214-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navis: Vor dem Kauf genau vergleichen</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/navis-vor-dem-kauf-genau-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/navis-vor-dem-kauf-genau-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 15:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt etliche Arten von Navigationsgeräte. Vor dem Kauf eines solchen Navis sollte man sich bewusst werden, wie man navigiert werden möchte. Es gibt festeingebaute Navigationsgeräte, es gibt die sogenannte Handy Navigation bei der eine Navi Software auf das Handy installiert wird und es gibt die mobilen Navigationssystem, die an der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt etliche Arten von Navigationsgeräte. Vor dem Kauf eines solchen Navis sollte man sich bewusst werden, wie man navigiert werden möchte. Es gibt festeingebaute Navigationsgeräte, es gibt die sogenannte Handy Navigation bei der eine Navi Software auf das Handy installiert wird und es gibt die mobilen Navigationssystem, die an der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett befestigt werden. Alle Arten haben gewisse Vor- und Nachteile. Die Handynavigation ist noch nicht soweit ausgereift wie es die Konkurrenten vormachen, das integrierte Navi ist teuer und das mobile Navigationsgerät ist mehr oder weniger unschön an der Windschutzscheibe mit seinen Kabeln.<span id="more-53"></span> Bei allen Varianten ist darauf zu Achten was man sich kauft und das man vorher einschlägige Rezensionen von Stiftung Warentest o.ä. Zeitschriften liest. Mittlerweile gibt es auch zahlreiche Internetseiten die sich auf das testen von Navis spezialisiert haben. Diese führen regelmäßig solche Tests durch und prüfen das Navigationsgerät auf Herz und Nieren. Im <a href="http://www.navifacts.de/testberichte/852-navigationsgeraete-test.html">Navigationsgeräte Test</a> wird besonderen Wert auf die Bedienbarkeit, die Routenberechnung, die Funktionsvielfalt, aktuelles Kartenmaterial, die Darstellung auf dem Display und vieles mehr gelegt. Jeder Test offenbart die Schwächen und die Stärken des Navis und ob es für den verlangten Preis den Ansprüchen genügt. In jedem Fall sollte man sich vor dem Kauf solcher Navigationssysteme die Testberichte von verschiedenen Unternehmen anschauen und die Preise vergleichen um sich im Nachhinein nicht zu ärgern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/navis-vor-dem-kauf-genau-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFA 2010: 12000 Technik-Highlights</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/ifa-2010-12000-technik-highlights/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/ifa-2010-12000-technik-highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin steht wieder einmal die Internationale Funkausstellung (IFA) vor der Tür und wartet mit vielen Neuheiten auf alle Technik-Freaks. Dieses Jahr findet vom 03. bis 08. September 2010 bereits die 50. IFA in Berlin statt. Unter dem Motto „50. IFA – Wir feiern, aber die Geschenke sind für Euch!“ werde erneut tausende von Besuchern[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Berlin steht wieder einmal die Internationale Funkausstellung (IFA) vor der Tür und wartet mit vielen Neuheiten auf alle Technik-Freaks.</p>
<p>Dieses Jahr findet vom 03. bis 08. September 2010 bereits die 50. IFA in Berlin statt. Unter dem Motto „<a href="http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.ifa-berlin/b2c/index.html">50. IFA – Wir feiern, aber die Geschenke sind für Euch!</a>“ werde erneut tausende von Besuchern erwartet, die sich die neusten Trends im Bereich Consumer Electronics nicht entgehen lassen wollen.<span id="more-45"></span></p>
<p>Die Internationale Funkausstellung wird dieses Jahr, so heißt es aus Fachkreisen, bestimmt wieder alle Erwartungen toppen. Im Mittelpunkt der Messe stehen dieses Jahr die 3D-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung sowie einer Internet-Anbindung. Die neuen sparsamen TV-Geräte stehen natürlich auch dieses Mal am Messestand zum Ausprobieren und Genießen bereit.</p>
<p>Weitere Highlights sind bei den Digitalkameras bzw. Kompaktkameras zu erwarten. Viele der Branchen-Riesen präsentieren am <a title="Messestand" href="http://www.speeddimension.com/">Messestand</a> Geräte mit eine höheren Lichtempfindlichkeit und wollen möglichst große Zoomobjektive in kleinen Kameragehäusen vorführen. Des Weiteren dürfen sich die Messe-Besucher schon mal an Termini wie „Green-IT“ und „Blue-ray“ gewöhnen. Diese Bereiche wurden von vielen Herstellern mehr und mehr berücksichtigt und werden nun an den Messestände der IFA kräftig beworben. Damit wird genau der Nerv der Zeit getroffen. Viele Verbraucher achten vor allem auf zwei Dinge – die Technik soll möglichst Strom sparend sein und es von fast jedem Gerät die Möglichkeit bestehen schnell und unkompliziert auf das Internet zugreifen zu können.</p>
<p>Um die Technik-Trends am Messestand bestaunen zu dürfen, muss sich jeder ein Ticket für 15 EUR zulegen. Also weiterhin recht moderate Preise bei der Messe IFA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/ifa-2010-12000-technik-highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wlan &#8211; Die Alternative zu Kabelnetzwerken</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/wlan-die-alternative-zu-kabelnetzwerken/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/wlan-die-alternative-zu-kabelnetzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Wlan Router Ein Router ist ein Gerät, das im Computernetzwerk Datenströme weiterleitet, typischerweise von einem DSL-Modem auf mehrere PC. Um die aufwendige Kabelverlegung innerhalb von Gebäuden zu vermeiden, aber auch, um Notebooks zu Hause oder öffentlich mit dem Internet verbinden zu können, hat man für Router die WLan Technologie für Funkverbindungen entwickelt. Die Reichweite eines[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wlan Router Ein Router ist ein Gerät, das im Computernetzwerk Datenströme weiterleitet, typischerweise von einem DSL-Modem auf mehrere PC. Um die aufwendige Kabelverlegung innerhalb von Gebäuden zu vermeiden, aber auch, um Notebooks zu Hause oder öffentlich mit dem Internet verbinden zu können, hat man für Router die WLan Technologie für Funkverbindungen entwickelt. Die Reichweite eines WLan-Routers beträgt in der Praxis je nach Standort und Antenne von 20-30 Meter bis zu 300 Meter. Eine Verschlüsselung ist unerlässlich, damit nicht Hacker den WLan-Router für eigene, illegale Downloads nutzen können. <span id="more-41"></span>Nur das heute übliche WPA2-Verschlüsselungsverfahren wird laut <a href="http://www.wlan-info.net/wireless-lan-wlan-sicherheit-verschlusselung">www.wlan-info.net</a> als sicher angesehen. Die WEP-Verschlüsselung älterer Modelle ist binnen Sekunden zu knacken. Auch der Standort und die Antenne des WLan-Routers sollten aus Sicherheitsgründen möglichst nur für die benötigte Reichweite ausgelegt werden. Um einen Einbruch durch Hacker über das Internet zu verhindern, haben Router einen Firewall, der in der Konfiguration aktiviert werden sollte. Ferner muss unbedingt das Zugangspasswort für die Konfiguration vom standardisierten Werkspasswort auf ein eigenes geändert werden. Genügt die Reichweite nicht, um z.B. durch mehrere dämpfende Stahlbetondecken im Haus zu kommen, muss man evtl. von der WLan Technologie abgehen und per DLan-Adapter die Stromleitungen im Haus für die Signalweiterleitung benutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/wlan-die-alternative-zu-kabelnetzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Palm Pre Plus kommt nach Deutschland</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/das-palm-pre-plus-kommt-nach-deutschland/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/das-palm-pre-plus-kommt-nach-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Ab 28.04.2010 wird in Deutschland das Palm Pre Plus erhältlich sein. Es ist der Nachfolger des sehr erfolgreichen Palm Pre. Der Hersteller Palm wird damit im Bereich der Smartphones zu einer harten Konkurrenz für den Marktführer Apple, der mit dem I-Phone beträchtliche Verkaufserfolge erzielt hat. Das Palm Pre Plus ist ein Web OS-Handy, hat ein[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 28.04.2010 wird in Deutschland das Palm Pre Plus erhältlich sein. Es ist der Nachfolger des sehr erfolgreichen Palm Pre. Der Hersteller Palm wird damit im Bereich der Smartphones zu einer harten Konkurrenz für den Marktführer Apple, der mit dem I-Phone beträchtliche Verkaufserfolge erzielt hat. Das Palm Pre Plus ist ein Web OS-Handy, hat ein HVGA-Display, ist W-LAN-fähig und verfügt über HSDPA und GPS. <span id="more-22"></span> Im Vergleich zum Vorgänger ist das Betriebssystem des Palm Pre Plus schneller, der Arbeitsspeicher beträgt nun 512 Megabyte, womit er sich in seiner Größe verdoppelt hat und die interne <a href="http://www.headcrash.net/datenrettung/speicherkarten/">Speicherkarte</a> hat 16 GByte.</p>
<p><strong>Preise und Anbieter</strong><br />
Nach jetzigen Informationen werden O2 und Vodafone das Gerät anbieten, der Preis dafür ist jedoch noch nicht bekannt. Unternehemen wie <a href="http://www.mobilefacts.de/sparhandy/">Sparhandy</a> werden sicher auch ihr Bestes geben, um dieses Gerät mit den klassischen Flatrates an den Mann zu bringen.</p>
<p><strong>Technische Eigenschaften</strong><br />
Eine 3 Megapixel-Kamera ist auch vorhanden. Optisch gab es auch einige Veränderungen: Durch die Entfernung des Knopfes unter dem Touchscreen wirkt alles insgesamt glatter. Die Funktionen des Touchscreens sind jetzt wie beim I-Phone auf Multitouch ausgerichtet. Einen Akkudeckel gibt es nun auch nicht, die Aufladung des Smartphones erfolgt nun ohne Ladekabel. Die Tastatur wurde insgesamt überarbeitet, wodurch die Bedienung einfacher sein soll. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/das-palm-pre-plus-kommt-nach-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neusten Notebooks</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/die-neusten-notebooks/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/die-neusten-notebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Die neusten Notebooks zeichnen sich durch längere Akkulaufzeiten und somit höhere Energieeffizienz, Multi-Touch-Displays und flachen Gehäuse aus, die sich an den populären Netbooks orientieren. Die neue Mobil-CPU von Intel (Core i3, i5, i7) ist in den meisten neuen Notebooks vorhanden und verspricht eine schnellere Arbeitsleistung bei deutlich längerer Akkulaufzeit. Die Cores können auf den kompletten[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neusten Notebooks zeichnen sich durch längere Akkulaufzeiten und somit höhere Energieeffizienz, Multi-Touch-Displays und flachen Gehäuse aus, die sich an den populären <a href="http://www.netbook-portal.de" target="_blank">Netbooks</a> orientieren.</p>
<p>Die neue Mobil-CPU von Intel (Core i3, i5, i7) ist in den meisten neuen Notebooks vorhanden und verspricht eine schnellere Arbeitsleistung bei deutlich längerer Akkulaufzeit. Die Cores können auf den kompletten Zwischenspeicher zugreifen und es besteht die Möglichkeit, Kerne vollständig abzuschalten um etwa die Hitzeentwicklung zu senken oder Strom zu sparen. Die neuen Prozessoren ersetzen die mobilen Quad Core CPUs und sind relativ niedrig getaktete CPUs mit eingebauter Übertaktungsfunktion.<span id="more-15"></span></p>
<p>Auffällig ist auch der Trend zu Multi-Touch-Displays mit deren Hilfe Anwender ihr Notebook mit dem Finger steuern können. So können durch Antippen des Displays Schaltflächen für verschiedene Einstellungen aufgerufen werden wie es auch von iPhone bekannt ist.</p>
<p>Die neusten Notebooks werden teilweise auch schon mit der neuen USB 3.0 Schnittstelle ausgerüstet, die eine Verzehnfachung der Übertragungsgeschwindigkeit verspricht und die in die Jahre gekommene USB 2.0 Schnittstelle ablöst.</p>
<p>Bei den Betriebssystemen ist natürlich Windows 7 zum ultimativen Standard aufgestiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/die-neusten-notebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple revolutioniert mit dem iPad den Netbook-Markt</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/apple-revolutioniert-mit-dem-ipad-den-netbook-markt/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/apple-revolutioniert-mit-dem-ipad-den-netbook-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. Januar hat Apple sein neustes Produkt, das iPad, vorgestellt und damit gleichzeitig gezeigt, wie die Zukunft aussehen könnte. Bei diesen neuen Gerät, das auf den ersten Blick wie ein zu groß geratenes iPhone wirkt, handelt es sich in Wirklichkeit um einen Tablet-PC, der komplett mit der Hilfe eines Multitouch-Touchscreens gesteuert werden kann und[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-12 aligncenter" title="ipad_2up_hometimes2" src="http://www.pocketpctools.com/wp-content/uploads/2010/03/ipad_2up_hometimes2.jpg" alt="" width="450" height="284" /></p>
<p>Am 27. Januar hat Apple sein neustes Produkt, das iPad, vorgestellt und damit gleichzeitig gezeigt, wie die Zukunft aussehen könnte. Bei diesen neuen Gerät, das auf den ersten Blick wie ein zu groß geratenes iPhone wirkt, handelt es sich in Wirklichkeit um einen Tablet-PC, der komplett mit der Hilfe eines Multitouch-Touchscreens<span id="more-11"></span> gesteuert werden kann und unseren <a href="http://www.computer-style.de">Alltag um einiges erleichtern</a> könnte.</p>
<p>Die Hauptfunktionen des iPads liegen darin Musik und Videoinhalte wiederzugeben, digitale Bücher (E-Books) für den Massenmarkt tauglich zu machen und über WLAN, sowie über <a href="http://www.mobiles-internet123.de/">UMTS</a>, im Internet zu surfen. Die Wiedergabe von Musik wird vergleichbar mit der des iPhones sein und das anschauen von Videos, soll durch die Hilfe des mit 9,7 wesentlich größeren Displays, zu einem einzigen Genuss werden. Im Bezug auf digitale Bücher hat Apple bereits Verträge mit fünf amerikanischen Verlagen geschlossen und wird diese Inhalte zukünftig über den eigens dafür geschaffenen iBookstore vertreiben. Sollte dieses Konzept aufgehen, würde es das Unternehmen von Steve Jobs einmal mehr schaffen, einen kompletten Massenmarkt grundlegend zu verändern.</p>
