<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pocket PC Tools Blog</title>
	<atom:link href="http://www.pocketpctools.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pocketpctools.com</link>
	<description>Die neuesten Pocket PC und Handy News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die ersten Zocker mit Diablo 3 fertig</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/die-ersten-zocker-mit-diablo-3-fertig/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/die-ersten-zocker-mit-diablo-3-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Lange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo 3]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[12 Jahre mussten die Fans von &#8220;Diablo&#8221; auf den dritten Teil der Serie warten. Nach sieben Stunden Spielzeit ist der Spaß dann wieder vorbei und viele fragen sich, hat sich das jahrelange Warten für sieben Stunden Spielzeit gelohnt? Es klingt wie ein schlechter Scherz, doch der dritte Teil dauert tatsächlich nicht länger als sieben Stunden.[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12 Jahre mussten die Fans von &#8220;Diablo&#8221; auf den dritten Teil der Serie warten. Nach sieben Stunden Spielzeit ist der Spaß dann wieder vorbei und viele fragen sich, hat sich das jahrelange Warten für sieben Stunden Spielzeit gelohnt? Es klingt wie ein schlechter Scherz, doch der dritte Teil dauert tatsächlich nicht länger als sieben Stunden.</p>
<p><span id="more-443"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ein Diablo Fan aus China absolvierte das Game im normalen Modus in sieben Stunden und hatte diesbezüglich schon die ersten Screenshots vom Ende gepostet. Die vier Schwierigkeitsstufen (Normal, Alptraum, Hölle sowie Inferno) können immer nach Abschluss eines Schwierigkeitsgrades gespielt werden. Die Gegner werden schwerer, die Aufgaben gemeiner &#8211; ein Trost für den kurzen Spielspaß? Somit kann man hochgerechnet mit 28 Stunden Spielzeit rechnen, wobei keine Abwechslung sondern nur der Härtegrad schwieriger wird. Mike Morhaime von Blizzard Entertainment ist der Meinung, dass die Fans von &#8220;Diablo 3&#8243; eine höllisch gute Zeit erleben wird. Doch Hand aufs Herz &#8211; in der heutigen Zeit ein Game auf den Markt zu bringen, welches nur sieben Stunden Spielzeit hat, ist schon sehr dürftig. Vor allem dann, wenn man zwölf Jahre darauf gewartet hat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pocketpctools.com/wp-content/uploads/2012/05/diablo-3-in-sieben-stunden-geschlagen1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-448" title="diablo-3-in-sieben-stunden-geschlagen" src="http://www.pocketpctools.com/wp-content/uploads/2012/05/diablo-3-in-sieben-stunden-geschlagen1-320x200.jpg" alt="" width="320" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: In Game Online</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/die-ersten-zocker-mit-diablo-3-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neueste Stand der Technik &#8211; HDTV Fernseher</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/der-neueste-stand-der-technik-hdtv-fernseher/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/der-neueste-stand-der-technik-hdtv-fernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[HD Fernseher sind Geräte auf dem neuesten Stand der Technik und werden in nahe Zukunft die herkömmlichen LCD- und Plasmafernseher aus den Wohnzimmern verdrängen. Entscheidend für den ungetrübten Fernsehgenuss ist die Auflösung des jeweiligen Geräts. 1920 x 1080 Pixel ist die momentan höchste verfügbare Auflösung und bei der Anschaffung eines Neugeräts empfiehlt es sich, diese[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HD Fernseher sind Geräte auf dem neuesten Stand der Technik und werden in nahe Zukunft die herkömmlichen LCD- und Plasmafernseher aus den Wohnzimmern verdrängen. Entscheidend für den ungetrübten Fernsehgenuss ist die Auflösung des jeweiligen Geräts. 1920 x 1080 Pixel ist die momentan höchste verfügbare Auflösung und bei der Anschaffung eines Neugeräts empfiehlt es sich, diese Auflösung zu wählen.<span id="more-439"></span></p>
<p>Die Unterschiede zwischen herkömmlichem Fernseher und HD-Gerät offenbaren sich beim unmittelbaren Vergleich. In vielen Elektronikmärkten besteht die Möglichkeit, beide Fernsehbilder nebeneinander zu betrachten. Gestochen scharfe Bilder und brillante Farben lassen den Fernsehabend zum Erlebnis werden. Wer eine Spielkonsole besitzt, wird die Vorteile eines HD-Fernsehers ebenfalls zu schätzen wissen. Die Darstellung der Grafik ist auf diesen hochauflösenden Geräten unübertroffen. Mit der neuen Technik lohnt wieder ein Besuch im <a href="http://www.gemando.at/" target="_blank">Spiele Shop</a>, um sich über die aktuellen Neuerscheinungen zu informieren. </p>
<p>Nicht nur das Fernsehbild setzt neue Maßstäbe, auch die Audiospur wurde in den neuen Geräten an Kinostandards angepasst. Häufig ist es möglich, Filme im Dolby Digital Sound zu erleben. Eine Heimkinoanlage vorausgesetzt, kommt das Fernsehen dem Kinoerlebnis sehr nahe. Beim Anschluss des neuen Fernsehers ist darauf zu achten, dass das herkömmliche SCART-Kabel die gewaltigen Datenmengen nicht mehr bewältigen kann. Extra dafür wurde der HDMI Standard geschaffen. Mit dem HDMI Standard ist es auch möglich, Verbindungen vom PC oder Laptop zum Fernsehgerät herzustellen. Ist der Fernseher mit einer entsprechenden Hardware ausgerüstet, können auch Internetinhalte in HD-Qualität angeschaut werden. Mit diesen Funktionen wird das Fernsehgerät tatsächlich zum Multimedia-Center. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/der-neueste-stand-der-technik-hdtv-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlineauftritt von Fotos</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/onlineauftritt-von-fotos/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/onlineauftritt-von-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Man fährt in den Urlaub, man geht zu Veranstaltungen am Wochenende oder auch in der Woche und wenn man will, kann man diese Ausflüge auf Bildern festhalten. Oft entstehen lustige Fotos, die man sich dann nach vergangener Zeit gern einmal wieder anschaut, darüber lacht und sich daran zurückerinnert und erfreut. Alle Bilder, die entstanden sind,[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man fährt in den Urlaub, man geht zu Veranstaltungen am Wochenende oder auch in der Woche und wenn man will, kann man diese Ausflüge auf Bildern festhalten. Oft entstehen lustige Fotos, die man sich dann nach vergangener Zeit gern einmal wieder anschaut, darüber lacht und sich daran zurückerinnert und erfreut. Alle Bilder, die entstanden sind, können im Internet online einzeln oder als  Show in einer Bilderabfolge als Slideshow gestellt werden. Auf diversen Fotoportalen ist die Präsentation von Fotos meist als Slideshow üblich. <span id="more-433"></span></p>
<p>Die Fotoportal-Anbieter ermöglichen das Hochladen der Fotos und das anschließende Arrangieren der Fotos zu einer Slideshow mithilfe einer <a href=http://www.threecubes.net/slideshow-software/>Slideshow-Creator-Software</a>. Die hochgeladenen Fotos werden so meist nicht nur hintereinander abgespielt, sondern mit Effekten wie Bildüberblendungen angereichert. Einige Portale ermöglichen auch das Abspielen von Musik zur Slideshow. So werden die Fotos noch stimmungsvoller präsentiert.    </p>
<p>Man kann die Bilder zum Beispiel auch auf Chatplattformen hochladen, um sie dann seinen Freunden, Verwandten oder Bekannten direkt zeigen zu können. Braucht man ein passendendes Profilbild, so kann man ebenfalls einen Schnappschuss von sich hochladen und verwenden. Doch nicht nur das Hochladen auf Chatplattformen ist möglich, sondern auch das einfache Abspeichern von Bildern im Internet. Denn es gibt viele Anbieter, die es erlauben, dass man seine Bilder online stellen kann und man entscheidet selbst, ob man sie dort nur ablegt und keiner sie sehen darf oder ob auch andere an den lustigen, romantischen und vielleicht auch einzigartigen Aufnahmen teilhaben dürfen.</p>
<p>Erlaubt man den Zugriff für andere auf die hochgeladenen Bilder, so können diese meist auch zur Weiterverarbeitung genutzt werden. Das kann zur Folge haben, dass die Bilder auf ungewünschte Art und Weise verbreitet werden und an irgendeiner anderen Stelle wieder zum Vorschein kommen. Überlegen sie vorher wo und wie sie ihre Bilder online zur Schau stellen und zeigen sie nur, was sie auch wirklich zeigen wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/onlineauftritt-von-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Datenverbindung beim Nokia Lumia 900</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/keine-datenverbindung-beim-nokia-lumia-900/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/keine-datenverbindung-beim-nokia-lumia-900/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy / Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Als Handys gerade in Mode kamen, boomten die Nokia Modelle und kaum jemand entschied sich für ein Telefon anderer Hersteller. Wer hat es nichtz gehabt &#8211; das Nokia 3310? Vergleicht man den damaligen Marktanteil Nokias mit den Herstelleranteilen der heutigen Smartphones, wird deutlich, wie sehr der einstige Marktführer eingebüßt hat. So liegen das iPhone und[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Handys gerade in Mode kamen, boomten die Nokia Modelle und kaum jemand entschied sich für ein Telefon anderer Hersteller. Wer hat es nichtz gehabt &#8211; das Nokia 3310? Vergleicht man den damaligen Marktanteil Nokias mit den Herstelleranteilen der heutigen Smartphones, wird deutlich, wie sehr der einstige Marktführer eingebüßt hat. So liegen das iPhone und die Android-basierten Geräte in der Beliebtheit weit vorn, während Nokia mit seinen neuen Handys um die Gunst der Käufer fast schon zu kämpfen hat.</p>
<p><span id="more-428"></span></p>
<p>Das beliebte – und doch recht teure – N8 basierte noch auf Symbian; das <a href="http://www.base.de/Handys/Nokia-Handys/Nokia-Lumia-800-matt-black">Nokia Lumia</a> 900 hingegen setzt auf die Popularität der Microsoft Software und bietet somit ein Windows-Smartphone an. Obwohl die Benutzeroberfläche, wie auch beim Windows OS auf dem Heimrechner, intuitiv ist, und die hochwertige Gehäuseverarbeitung des Lumias von vielen Seiten hoch gelobt worden ist, gibt es auch bei diesem Gerät Minuspunkte. Und das hinsichtlich eines für <a href="http://www.pocketpctools.com/tag/smartphone/">Smartphones</a> nicht unerheblichen Faktors: der Datenverbindung. Das, was für ein Smartphone im Mittelpunkt steht – nämlich die Verbindung mit dem Netz – klappt hier nicht ganz so einwandfrei, wie man es erwarten würde. So wird die Datenverbindung immer wieder unerwünschter Weise unterbrochen. Und ist sie einmal gekappt, wird sie so schnell nicht wieder aufgebaut. Allerdings betrifft das nicht alle Modelle. So kann man als Nutzer nur hoffen, nicht gerade eines erwischt zu haben, welches diese Macke aufweist. Und hat man doch den schwarzen Peter gezogen, lässt man lieber die Finger vom Flugmodus, oder gar vom Ausschalten, wenn die Datenverbindung erst mal steht. Ansonsten wird das Smartphone schnell zum Simplephone.</p>
<p>Quelle: Engadget</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/keine-datenverbindung-beim-nokia-lumia-900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorhandene technische Geräte aktualisieren</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/vorhandene-technische-gerate-aktualisieren/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/vorhandene-technische-gerate-aktualisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben möchte, sei es bei der Kamera, dem Blu-Ray Player oder einem Fernseher, muss man nicht unbedingt sofort ein neues Gerät kaufen. Natürlich veralten technische Geräte sehr schnell, doch um dem zu entgehen, genügen zum Teil schon Software-Updates oder neue Gerätesoftware. Jedermann weiß, dass sich dies[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben möchte, sei es bei der Kamera, dem Blu-Ray Player oder einem Fernseher, muss man nicht unbedingt sofort ein neues Gerät kaufen. Natürlich veralten technische Geräte sehr schnell, doch um dem zu entgehen, genügen zum Teil schon Software-Updates oder neue Gerätesoftware. Jedermann weiß, dass sich dies für eine langlebige Nutzung von PCs auszahlt – was allerdings eingangs genannte Produkte betrifft, so sind sich ebenso viele über die positiven Auswirkungen eines technischen Updates nicht bewusst.<span id="more-420"></span></p>
<p>Die Leistungsfähigkeit der Geräte wie bei den <a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3751.html" target="_blank">neuesten Notebooks</a> steigt mit einer neuen Softwareversion enorm, und die Datensicherheit wird so ebenfalls fortlaufend gewährleistet. Jedoch können sich dem Nutzer auch andere Vorteile eröffnen. So bekommt man zum Teil ganz neue Funktionen zu sehen, wenn man die firmeneigene Software aktualisiert. Beispielsweise können sich Bild und Ton des Fernsehers verbessern, oder Digitalkameras erhalten dadurch eine längere Akkulaufzeit und laufen effizienter. Außerdem kann sich die Empfangsstärke von HDTV Geräten erhöhen und onlinefähige Geräte können plötzlich Videotelefonie durch Skype anbieten.</p>
<p><strong>Fernseher mit Internetemfang</strong></p>
<p>Um die eigenen Technikprodukte stets zu erneuern, gibt es mehrere Möglichkeiten. Haben Fernseher zum Beispiel Internetempfang, gelingt die Aktualisierung ganz einfach mit dem passenden Knopfdruck, und die neuen Daten können aus dem World Wide Web geladen werden. Ist dies nicht der Fall, erledigt das das <a href="http://forum.chip.de/digital-video-tv/tv-signal-digitalen-sat-receiver-notebook-832341.html" target="_blank">SAT-TV Signal</a>. Im Falle von Digitalkameras schafft zumeist der Anschluss an den PC Abhilfe. Ansonsten kann man Geräte mit USB Sticks oder Speicherkarten aufpeppen, die nötige Firmensoftware bekommt man aber immer aus dem Netz. Glücklicherweise muss der Besitzer oft in der Garantiezeit für die Erneuerungen nichts bezahlen, da der Hersteller diese in diesem Zeitraum umsonst anbietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/vorhandene-technische-gerate-aktualisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Glass: Google bringt Augmented Reality eine Brille</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/project-glass-google-bringt-augmented-reality-eine-brille/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/project-glass-google-bringt-augmented-reality-eine-brille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Handy / Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[In die Zukunft möchte doch sicherlich jeder von uns gern einmal sehen. Dass das nicht so einfach ist, weiß jeder, doch Google zeigt, was möglich ist. Denn mit der Project Glass konnte Google bereits vor einiger Zeit die weltweite Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Grund dafür lag in einer Art Brille. Eine Brille ist an[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In die Zukunft möchte doch sicherlich jeder von uns gern einmal sehen. Dass das nicht so einfach ist, weiß jeder, doch Google zeigt, was möglich ist. Denn mit der Project Glass konnte Google bereits vor einiger Zeit die weltweite Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Grund dafür lag in einer Art Brille. Eine Brille ist an sich nichts besonderes, doch diese Brille hat es in sich. Denn hier wird zum ersten Mal das Konzept von Augmented Reality komplett und ohne Wenn und Aber durchgezogen.</p>
<p><span id="more-417"></span><br />
Die Brille aus dem Project Glass besteht nicht wie eine normale Brille aus zwei Gläsern. Es handelt sich eher um eine Art Gestell mit einem kleinen Display auf der rechten Seite des Auges. Auf diesem Display wird der Inhalt angezeigt. Vom Prinzip her kann man dann z.B. nach draußen schauen und eine Wetter App öffnet sich und sagt an, wie das Wetter in den nächsten Tagen sein wird. Oder man möchte von A nach B laufen und weiß nicht wie, dann ist eine Art Navigationsgerät in die Brille integriert und sagt an, wohin man laufen muss. Diese sogenannte &#8220;technische Wirklichkeit&#8221; beschreibt demnach ein Medium, dass der Realität weitere Infos zur Verfügung stellt.</p>
<p>Aktuell sagt Google noch nicht allzu viel zu dem Project Glass. Sicher ist bisher, dass ein Smartphone die Internetverbindung herstellt und den Content dann via Funk an die Brille weiterleitet. Doch auch in der Brille selbst befindet sich eine CPU, Arbeitsspeicher und mehr. Daher wird voraussichtlich ein Smartphone gar nicht nötig sein, sobald das Gerät marktreif wird. Doch das ist bisher das größte Geheimnis. Google hält sich bedeckt.<br />
In Zukunft wohl ein täglicher Begleiter</p>
<p>Mit dem Project Glass zeigt Google eindrucksvoll, wie man das Leben der Menschen revolutionieren kann. Und mit der Brille ist der erste Schritt gemacht. Es bleibt spannend, wie sich das Project Glass weiterentwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/project-glass-google-bringt-augmented-reality-eine-brille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vor- und Nachteile von Usenet</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/die-vor-und-nachteile-von-usenet/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/die-vor-und-nachteile-von-usenet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[In den 70er Jahren verbanden drei Harvardstudenten zwei Uni-Rechner mit dem Ziel, schnell Nachrichten versenden zu können und somit die Kommunikation zu erleichtern. 1980 waren bereits 10 Rechnern miteinander verbunden und täglich wurden 10 Nachrichten gepostet. In den folgenden Jahren entwickelte sich das Netzwerk schnell weiter, zu einem hervorragenden Mittel der Konversation. Kommunikation in einer[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den 70er Jahren verbanden drei Harvardstudenten zwei Uni-Rechner mit dem Ziel, schnell Nachrichten versenden zu können und somit die Kommunikation zu erleichtern. 1980 waren bereits 10 Rechnern miteinander verbunden und täglich wurden 10 Nachrichten gepostet. In den folgenden Jahren entwickelte sich das Netzwerk schnell weiter, zu einem hervorragenden Mittel der Konversation.<span id="more-413"></span></p>
<p><strong>Kommunikation in einer anderen Dimension</strong><br />
<a href="http://www.usenetprovider.org" target="_blank">Die Rede ist vom Usenet</a>. 1985 war die Zahl der weltweit an dieses Netzwerk angeschlossenen Rechner bereits auf 1300 angestiegen und täglich wurden ca. 400 Nachrichten gepostet. Irgendwann fanden tagtäglich viele Tausende von Gesprächen, zu allen nur erdenklichen Themen statt. Jeder findet hier einen Diskussionspartner egal, ob er an Sport, Politik, Freizeit oder Kultur interessiert ist. Heute gibt es 15000 Newsgroups, die allerdings zum Teil nur lokal verbreitet werden.</p>
<p><strong>Nachteile</strong><br />
Das Usenet war anfangs eine Konkurrenz zum Internet. Aber die Webforen waren einfacher zu bedienen und direkter. Des Weiteren sorgte der größte Nachteil des Netzwerkes, die sogenannte Vorhaltezeit, dafür, dass Daten nur bis zu 3 Jahre auffindbar waren. Zudem ist für einen Zugriff ein Provider nötig. Und die wenigen kostenlos angebotenen Provider bieten nur eine sehr geringe Vorhaltezeit. So kam es dazu, dass sich der Fokus auf Inhalte wie Fotos, Videos und viele anderen Arten von Dateien verlagerte und sich die Popularität des Netzwerkes verminderte.</p>
<p><strong>Vorteile</strong><br />
Das Netzwerk unterstützt mit seinem extrem gut aufgebauten Servernetzwerks sehr hohe Downloadgeschwindigkeiten: Eine <strong>Geschwindigkeit von 100 Mbit/s</strong> wurden beispielsweise bei einem Rekordversuch erreicht. Des Weiteren sorgt die Benutzerfreundlichkeit (<strong>Usability</strong>) dafür, dass dieses Netzwerk auch heute noch sehr beliebt ist. Die Usability wird durch die Zugangssoftware diverser Provider erreicht. Außerdem muss niemand ein Internetprofi sein, um an die gewünschten Daten zu kommen: Eine Anfrage in die Software eingeben und man bekommt die Ergebnisse sortiert angezeigt. Das Prinzip des Netzwerkes ist Folgendes: Jeder Teilnehmer kann auf die Nachrichten anderer Teilnehmer zugreifen, und, anders wie bei den klassischen Medien, deren Meinungen auch kommentieren oder eine neue Diskussion eröffnen. Charakteristisch für das Netzwerk ist die Abwesenheit jeglicher Art von Werbung, die eine Unabhängigkeit von kommerziellen Einflüssen garantiert: Zum Leidwesen vieler Hersteller und Personen des öffentlichen Lebens übrigens. Denn nirgendwo verbreiten sich die Nachteile von Produkten schneller als in diesem Netzwerk und nirgendwo kann eine breite Öffentlichkeit über wichtige Themen diskutieren, ohne eine Zensur befürchten zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/die-vor-und-nachteile-von-usenet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocketbeamer Klappe die Zweite</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/pocketbeamer-klappe-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/pocketbeamer-klappe-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Pocketbeamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Wenn jährlich die Hersteller auf der Cebit, der weltweit größten Computermesse, gegenseitig mit ihren neuen Produkten versuchen, der Konkurrenz die Kunden abspenstig zu machen, dann weiß man, dass wieder kreative Erzeugnisse darauf warten, in die Regale der Geschäfte zu wandern. So sollen die Produkte natürlich an den Mann gebracht werden. Jährlich kommen Innovationen auf den[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn jährlich die Hersteller auf der Cebit, der weltweit größten Computermesse, gegenseitig mit ihren neuen Produkten versuchen, der Konkurrenz die Kunden abspenstig zu machen, dann weiß man, dass wieder kreative Erzeugnisse darauf warten, in die Regale der Geschäfte zu wandern. So sollen die Produkte natürlich an den Mann gebracht werden. Jährlich kommen Innovationen auf den Markt, die das Leben jedes Einzelnen erleichtern und interessanter gestalten sollen.<span id="more-404"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Auch bei der diesjährigen Messe wurden einige Geräte vorgestellt, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Interessant und durchaus attraktiv stellte sich zu Beispiel der <a href="http://www.videoaktiv.de/201203047087/News/Camcorder/Aiptek-PocketCinema-Z50-Mini-Beamer-Camcorder.html" title="Pocket Cinema Z50">Pocket Cinema Z50 von Aiptek</a> dar. Abgesehen davon, dass seine Qualitäten wie im Namen enthalten in der Größe liegen, ist das Gerät eine gelungene Kombination aus Camcorder und <a href="http://www.pocketpctools.com/beamer-fur-die-hosentasche/" title="Minibeamer">Minibeamer</a>. Erstmals kommen so bei einem kleinen Gerät die vollen 1920 x 1080p als Bildauflösung auf den Plan, die so genannte Full-HD Auflösung im Gegensatz zum älteren Modell, dem Z20. Eine 5-Megapixelkamera fotografiert und filmt in sehr guter Qualität. Die so zustande kommende Datenmenge kann auf einer Micro SD-Karte gespeichert werden, welche 32 GB Datenvolumen fassen kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Um die richtigen Daten zur Wiedergabe zu finden, steht dem Nutzer ein 2,4 Zoll kleiner Bildschirm zur Verfügung. Nutzt man die Beamfunktion, können Film oder Fotos in einer Größe von bis zu 150 cm abgestrahlt werden. Die im Beamer verbaute Leuchtdiode soll nach Herstellerangaben bis zu 20.000 Betriebsstunden überleben. Nachteil ist die Batterie, welche in vollem Betrieb lediglich knappe zwei Stunden überstehen soll. Überzeugend hingegen ist die gesteigerte Helligkeit gegenüber dem Vormodell. 40 ANSI-Lumen machen das Bild zu einem tollen Erlebnis. Um knappe 250 Euro Listenpreis soll der Beamer als Kombinationen aus drei Geräten auf den Markt kommen, Verkaufsstart könnte bereits im April sein, soll jedoch spätestens im Sommer liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/pocketbeamer-klappe-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Smartphone und einen passenden Tarif für den Beruf gefällig?</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/ein-smartphone-und-einen-passenden-tarif-fur-den-beruf-gefallig/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/ein-smartphone-und-einen-passenden-tarif-fur-den-beruf-gefallig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy / Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Die moderne Gesellschaft könnte man theoretisch in zwei Gruppen aufteilen. Eine Gruppe – die Generation „Smartphone“ &#8211; besitzt bereits ein Smartphone und liebt es über alles. Die anderen sind skeptisch demgegenüber, vielleicht weil sie sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Als Generation „Smartphone“ wird heutzutage die Generation junger Leute bezeichnet, die sehr hohe Internetaffinität aufweist[]]]></description>
