<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pocket PC Tools Blog</title>
	<atom:link href="http://www.pocketpctools.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pocketpctools.com</link>
	<description>Die neuesten Pocket PC und Handy News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone 5 &#8211; Erste Präsentation im Sommer?</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/iphone-5-erste-prasentation-im-sommer/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/iphone-5-erste-prasentation-im-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy / Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Erst seit wenigen Monaten verkauft Apple sein neuestes iPhone 4S auf dem deutschen Markt, schon ist von ersten Tests des iPhone 5 zu hören. Mitarbeiter von Foxconn, einer Firma, die für die Produktion von Applegeräten zuständig ist, sollen ausgeplaudert haben, dass sich verschiedene Versionen des iPhone 5 bereits in der Testphase befinden. Diesen Gerüchten zufolge[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst seit wenigen Monaten verkauft Apple sein neuestes iPhone 4S auf dem deutschen Markt, schon ist von ersten Tests des iPhone 5 zu hören. Mitarbeiter von Foxconn, einer Firma, die für die Produktion von Applegeräten zuständig ist, sollen ausgeplaudert haben, dass sich verschiedene Versionen des iPhone 5 bereits in der Testphase befinden.</p>
<p><span id="more-371"></span></p>
<p>Diesen Gerüchten zufolge soll das iPhone 5 mit einer Mindestgröße der Bild-Diagonale von 4 Zoll, größer sein als seine Vorgänger. Es wäre das erste iPhone, das eine Displaygröße von 3,5 Zoll überschreitet. Das Teardrop-Design, dass verschiedene Dicken des Gerätes in Aussicht stellt und vor einigen Monaten noch heiß diskutiert wurde, scheint jedoch auch beim <a href="http://www.pocketpctools.com/tag/iphone/">iPhone 5</a> noch keine Anwendung zu finden.</p>
<p>Während einige Vermutungen bezüglich des Aufbaus des neuen Models noch als unsicher gelten, so scheinen einige Details mittlerweile doch als sicher: Das iPhone 5 wird mit einem neuen A6-SoC ausgestattet sein und somit über vier ARM-Kerne verfügen. Des Weiteren soll ein eingebauter NFC-Chip als sicher gelten. Ob Apple es jedoch schafft den traditionellen Veröffentlichungsrhythmus einzuhalten, wie es beim iPhone 4S nicht der Fall war, bleibt abzuwarten. Ein erstes Präsentationsdatum läge jedoch Schätzungen zufolge ab Juni diesen Sommers im Bereich des Möglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/iphone-5-erste-prasentation-im-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe-Portal Helpster greift Usern unter die Arme</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/hilfe-portal-helpster-greift-usern-unter-die-arme/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/hilfe-portal-helpster-greift-usern-unter-die-arme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist heute nicht mehr nur eine gute Informationsquelle wenn es um die aktuellen Trends und Produkte am Markt geht, sondern man bekommt auch die Möglichkeit sich mit anderen Usern auszutauschen und so neue Kontakte zu knüpfen. Genau darauf zielt auch eine Webseite wie unter http://www.helpster.de/themen/computer ab und hier kann man sich schnell und[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet ist heute nicht mehr nur eine gute Informationsquelle wenn es um die aktuellen Trends und Produkte am Markt geht, sondern man bekommt auch die Möglichkeit sich mit anderen Usern auszutauschen und so neue Kontakte zu knüpfen. Genau darauf zielt auch eine Webseite wie unter <a href="http://www.helpster.de/themen/computerspiele">http://www.helpster.de/themen/computer</a> ab und hier kann man sich schnell und einfach als Mitglied anmelden und auf alle Portale und Unterseiten zugreifen. Das besondere an einer solchen Internetseite ist, dass die User sich hier gegenseitig helfen und offen für Problemen und Fragen der anderen sind. Hier muss man sich also als User nicht extra an ein Unternehmen wenden, sondern kann seine Fragen und auch die eigenen Ideen online stellen.</p>
<p><span id="more-368"></span></p>
<p>Auch als Autor kann man dann tätig werden, denn man sich in bestimmten Themenbereichen besonders gut auskennt und auch anderen mit dem <a href="http://www.pocketpctools.com/category/computer/">eigenen Fachwissen</a> weiterhelfen möchte. Mitunter wird diese Arbeit vom Unternehmen Helpster auch finanziell entlohnt und in diesem Fall reicht es nicht einfache Berichte zu schreiben, sondern man kann auch mit Videos und Fotostrecken arbeiten. Schritt für Schritt wird hier zum Beispiel gezeigt, wie man <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kerzenherstellung">Kerzen gießen</a> kann, oder sich aber auch perfekt Schminkt. Die Möglichkeiten und Themen sind fast grenzenlos und so werden auch unterschiedliche Personenkreise angesprochen.</p>
<p>je nach Thema bekommt man so als User zum Beispiel <a href="http://www.helpster.de/themen/computerspiele">Hinweise auf coole Computerspiele</a> und erfährt auch, wie man selbst bestimmte Dekoartikel zusammen bauen kann. Vor einer Anmeldung kann man sich als User auch erst einmal über die Möglichkeiten informieren und sich einen Überblick verschaffen, wenn es um die Angebote solcher Webseiten geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/hilfe-portal-helpster-greift-usern-unter-die-arme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holografie dank Microsoft Kinect und Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/holografie-dank-microsoft-kinect-und-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/holografie-dank-microsoft-kinect-und-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft arbeitet schon seit Längerem an der Untersuchung für eine holografische Oberfläche. Bei, der dreidimensionale und virtuelle Objekte mit der eigenen Hand aufgehoben und bewegt werden können. Die Wissenschaftler von Microsoft testen, mit Hilfe von verschiedenen Sensoren und Geräten, Möglichkeiten um dieses Ziel zu erreichen. Für das Projekt wird dabei auch die Kinect Kamera genutzt.[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft arbeitet schon seit Längerem an der Untersuchung für eine holografische Oberfläche. Bei, der dreidimensionale und virtuelle Objekte mit der eigenen Hand aufgehoben und bewegt werden können. Die Wissenschaftler von Microsoft testen, mit Hilfe von verschiedenen Sensoren und Geräten, Möglichkeiten um dieses Ziel zu erreichen. Für das Projekt wird dabei auch die Kinect Kamera genutzt. Microsoft versucht seit einiger Zeit neue Technologien mit der Kinect Kamera voranzutreiben. Kürzlich hat das Unternehmen wissen lassen, das es an einem Touchscreenprojektor arbeitet, dass es ermöglicht jede Fläche als eine Touchscreen Benutzeroberfläche zu nutzen.</p>
<p><span id="more-365"></span></p>
<p>Doch nun zeigt ein Bastler neue Wege, um an das Ziel zu gelangen. Dabei hat er nicht mehr Ressourcen genutzt als eine Kinect, Windows Phone 7 und jede Menge Zeit. Mit dem Glück des Tüchtigen gelang es ihm eine holografischen Display zu programmieren.</p>
<p>Das eigens von Microsoft entwickelte Kinect System Development Kit (SDK) half ihm bei der Entwicklung. Viel zu erklären gibt es über die nicht. Die Kinect folgt der Bewegung der Person, um so ein holografisches Bild zu projizierte. Das Prinzip ist einfach, doch muss es noch ausgereift sein. Weiterhin besteht die Möglichkeit, über ein App dieses, alles kontrollieren zu können.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=qspZlu9jtkE">Youtube Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/holografie-dank-microsoft-kinect-und-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche VServer: einfach und sicher mieten</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/deutsche-vserver-einfach-und-sicher-mieten/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/deutsche-vserver-einfach-und-sicher-mieten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[VServer mieten lohnt sich für viele Unternehmen, die einen Webserver betreiben wollen, sich aber die Mühe ersparen wollen, einen eigenen Webserver zu betreiben. Bei einem VServer wird eine „virtuelle Hardware“ gemietet. Die heutigen Server mit großem Arbeitsspeicher und Mehrkernprozessoren werden dabei in mehrere „kleine virtuelle Einheiten“ aufgeteilt und dann vermietet. Dabei kann man beim VServer[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VServer mieten lohnt sich für viele Unternehmen, die einen Webserver betreiben wollen, sich aber die Mühe ersparen wollen, einen eigenen Webserver zu betreiben. Bei einem VServer wird eine „virtuelle Hardware“ gemietet. Die heutigen Server mit großem Arbeitsspeicher und Mehrkernprozessoren werden dabei in mehrere „kleine virtuelle Einheiten“ aufgeteilt und dann vermietet.</p>
<p><span id="more-361"></span></p>
<p>Dabei kann man beim <a href="https://futurevps.de/">VServer mieten</a> meist zwischen mehreren Angeboten wählen, was dem Vermieter und dem Mieter Vorteile verschafft. Der Vermieter kann seine Hardware optimal auslasten und der Mieter bezahlt nur das, was er wirklich braucht.</p>
<p>Benötigt man einen Webserver mit Shopsystem, auf den mehrere tausend User täglich zugreifen, so muss ein entsprechend starker Server gemietet werden. Braucht das Unternehmen nur eine Plattform im Internet, um dort für Außendienstmitarbeiter Daten zur Verfügung zu stellen, so benötigt man zwar nur einen Prozessor-Kern, dafür aber vielleicht einen großen Festplattenspeicher.</p>
<p>Neben der Prozessorleistung und der Arbeitsspeichergröße müssen auch die Festplattengröße und das Trafficlimit beachtet werden. Bei einem Shopsystem kann das Trafficlimit nicht hoch genug sein. Neben diesen Faktoren spielen aber auch technische Überlegungen ein Rolle. Dazu zählen zum Beispiel. <a href="http://www.pocketpctools.com/virtualisierung-serverauslastung-optimieren/">Welche Virtualisierungslösung</a> benutzt wird. Wird eine Vollvirtualisierung, eine Paravirtualisierung oder eine softwarebasierte Virtualisierung vorgenommen? Jede Lösung hat Vor- und Nachteile. Bei der Softwarevirtualisierung ist es sehr einfach ein Backup anzufertigen, da hier nur der „Softwarecontainer“ gesichert werden muss. Dafür hat die Vollvirtualisierung den Vorteil der Hardwarenähe. So kann zum Beispiel ohne Probleme TUN / TAP für OpenVPN installiert werden. Bei einer Vollvirtualisierung gibt es auch weniger Einschränkungen bezüglich des Betriebssystems. Die Backupstrategie ist aber Sache des Vermieters. Er garantiert auch eine bestimmte Mindestverfügbarkeit des Servers. Sollte man aber nachträglich seine Bandbreite oder Anforderungen ändern wollen, kann man das auch manchmal später ändern lassen, wie <a href="https://futurevps.de/">futureVPS</a> mit gutem Beispiel zeigt.</p>
<p>Beim VServer sollte man auch auf den Standort der Server beziehungsweise auf den Sitz des Vermieters achten. Ein deutscher Vermieter unterliegt dem deutschen Recht, man kann die Korrespondenz in der Muttersprache führen und ihn zu den normalen Bürozeiten erreichen. Dazu sollte man die Anbindung im jeweiligen Rechenzentrum beachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/deutsche-vserver-einfach-und-sicher-mieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik in jungen Jahren</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/technik-in-jungen-jahren/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/technik-in-jungen-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichshafen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswerkstatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[In Friedrichshafen gibt es sie bereits, in Schweinfurth soll sie ab dem Jahr 2013 zu besuchen sein: eine Wissenschaftswerkstatt, in der Kinder und Jugendliche an Technik herangeführt werden. Durch praxisnahe gemeinschaftliche Projekte und Experimente wie den Bau einer Rakete aus PET-Flaschen und Fahrradschläuchen, soll ein Verständnis für Ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studien aufgebaut und ein Desinteresse[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Friedrichshafen gibt es sie bereits, in Schweinfurth soll sie ab dem Jahr 2013 zu besuchen sein: eine Wissenschaftswerkstatt, in der Kinder und Jugendliche an Technik herangeführt werden. Durch praxisnahe gemeinschaftliche Projekte und Experimente wie den Bau einer Rakete aus PET-Flaschen und Fahrradschläuchen, soll ein Verständnis für Ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studien aufgebaut und ein Desinteresse bzw. eine Angst vor lebensfern scheinenden Bereichen wie chemischen Formeln oder physikalischen Gleichungen verhindert werden. Ob als Schülergruppe oder Einzelperson, ob mit Eltern und Freunden oder alleine, ob nach der letzten Unterrichtsstunde oder am Wochenende: Jeder ist in der Wissenschaftswerkstatt Friedrichshafen willkommen.<span id="more-355"></span></p>
<p>Wer sich im Alter von 8 bis 18 Jahren einmal in die <a href="http://wiwe-fn.de/" title="Wissenswerkstatt Friedrichshafen">Wissenschaftswerkstatt Friedrichshafen</a> begibt, der wird wiederkehren wollen. Seit 2009 ist es jungen Menschen hier möglich, auf freiwilliger Basis all das zu Technik und Wissenschaft zu erfahren, was der oftmals sehr theoretische Schulunterricht nicht gewährleisten kann. Um auch dem Nachwuchs in Bayern die Möglichkeit zu einer solchen Bildung zu geben, soll innerhalb der kommenden eineinhalb Jahre in Schweinfurth eine Dependance zu Friedrichhafen errichtet werden. </p>
<p>Zeit wird es, bei Kindern die Neigung auch zu diesen Fächern zu wecken. Weltweit liegt Deutschland auf dem viertletzten Platz hinsichtlich der Zahlen seiner weiblichen Ingenieure. Dem Ziel, dies so schnell und gründlich wie machbar zu ändern, widmen sich auch Vereine und Einrichtungen in anderen Regionen des Landes. So will der VDI in Kürze einen VDIMini-Club ins Leben rufen, in dem die Kleinen bereits im Kindergartenalter durch spielerische Versuche Technisches erfahren können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/technik-in-jungen-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei Ascend P1 S</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/huawei-ascend-p1-s/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/huawei-ascend-p1-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy / Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Huawei Ascend P1 S hat der Hersteller nach eigenen Angaben das dünnste Smartphone der Welt vorgestellt. Das Gerät ist tatsächlich nur 6,68 Millimeter dick und mit 130 Gramm ein absolutes Leichtgewicht. Die Ausstattung kann sich trotzdem sehen lassen: In dem Gerät wurde ein 1,5 GHz starker DualCore Prozessor verbaut. Auch der Arbeitsspeicher ist[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Huawei Ascend P1 S hat der Hersteller nach eigenen Angaben das dünnste Smartphone der Welt vorgestellt. Das Gerät ist tatsächlich nur 6,68 Millimeter dick und mit 130 Gramm ein absolutes Leichtgewicht. Die Ausstattung kann sich trotzdem sehen lassen: In dem Gerät wurde ein 1,5 GHz starker DualCore Prozessor verbaut. Auch der Arbeitsspeicher ist mit 1GB RAM sehr großzügig bemessen. Das hochwertige AMOLED-Display hat eine Größe von 4,3 Zoll und eine Auflösung von 960&#215;540 Pixeln. So werden nicht nur Spiele grafisch sehr ansprechend dargestellt, sondern auch Fotos oder animierte Seiten im Internet.<span id="more-345"></span></p>
<p>Das <a href="http://www.die-neuesten-smartphones.de/tag/huawei/">Huawei Smartphone</a> ist mit einer Frontkamera für Videotelefonie gerüstet. Die Kamera hat eine Auflösung von 1,3 Megapixeln. Um Fotos und Videos aufzunehmen, wurde auf der Rückseite eine Kamera mit 8 Megapixeln Auflösung verbaut. Diese ist sogar mit einem LED-Blitz ausgestattet, um Fotos in einer dunklen Umgebung etwas aufzuhellen.</p>
<p>Die Bedienung des Smartphones erfolgt über das berührungsempfindliche Display, welches erfreulicherweise mit so genanntem Gorilla Glas vor Kratzern geschützt ist. Am unteren Displayrand gibt es drei Tasten, darüber befinden sich innerhalb des Displays mehrere virtuelle Tasten für eine einfache Bedienung, die sehr schnell zu erlernen ist.</p>
<p>Das Huawei Ascend P1 S wird mit dem neuen Android 4.0 alias Ice Cream Sandwich ausgeliefert. Dieses verspricht unter anderem ein besseres Multitasking und ein Nachrichtentool, mit dem der Nutzer alle wichtigen Meldungen immer zusammengefasst geliefert bekommt, unabhängig davon, ob es sich um eine SMS, eine E-Mail oder eine Nachricht aus einem sozialen Netzwerk handelt. Das Akku soll trotz des dünnen Displays bei normaler Nutzung mindestens einen Tag durchhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/huawei-ascend-p1-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Auswahl an Pocket PC Spielen im Internet erhältlich</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/grose-auswahl-an-pocket-pc-spielen-im-internet-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/grose-auswahl-an-pocket-pc-spielen-im-internet-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Personen nutzen heute den Pocket PC um auch unterwegs für Unterhaltung zu sorgen und bei dem steigenden Interesse nutzen auch die Unternehmen die Chance und bringen nicht nur neue Software auf den Markt, sondern bieten auch das ein oder andere PC Spiel an, welches man nutzen kann. Diese Spiele richten sich an Erwachsene[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Personen nutzen heute den Pocket PC um auch unterwegs für Unterhaltung zu sorgen und bei dem steigenden Interesse nutzen auch die Unternehmen die Chance und bringen nicht nur neue Software auf den Markt, sondern bieten auch das ein oder andere PC Spiel an, welches man nutzen kann. Diese Spiele richten sich an Erwachsene und Kinder gleichermaßen und als Elternteil sollte darauf geachtet werden, um welches Spiel es sich handelt und ob es eine Altersbeschränkung von Seite der Hersteller gibt.<span id="more-351"></span></p>
<p>Webseiten wie <a href="http://www.mcgame.de" target="_blank">www.mcgame.de</a> bekommen User alle relevanten Informationen und können sich heir auch über die aktuellen PC Spiele informieren und sich beraten lassen. Beim Kauf geht es den meisten Kunden nicht mehr nur um die Kunden, sondern auch die Handlung und die technischen Details wie die Grafik müssen stimmen, damit die <a href="http://www.mcgame.com/store/pc" target="_blank">PC Spiele</a> auch auf einem kleineren Pocket PC gut laufen und das Bild überzeugt. Nur so ist es möglich die Details im Spiel auch gut sehen zu können und letzten Endes über einen längeren Zeitraum Spaß mit der Neuanschaffung haben zu können.</p>
<p>Im Internet gibt es nicht mehr nur die Webseiten der Händler und der entsprechenden Hersteller, sondern auch Portale auf welchen die User sich mit anderen austauschen können. Hier kann man sich gegenseitig offene Fragen beantworten und zudem auch diverse Bewertungen zu den Spielen und der Hardware lesen bzw. auch selbst schreiben, wenn man anderen bei der Entscheidungsfindung helfen möchte. So steht ein paar spannenden Stunden am kleinen Computer nichts im Weg und auch die Auswahl an Games hat in den letzten Jahren zugenommen und dieser Trend wird auch weiter von den Herstellern verfolg werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/grose-auswahl-an-pocket-pc-spielen-im-internet-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz für Mobilfunk-Chips befindet sich in den Startlöchern</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/allianz-fur-mobilfunk-chips-befindet-sich-in-den-startlochern/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/allianz-fur-mobilfunk-chips-befindet-sich-in-den-startlochern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung und Herstellung von Halbleiter- Produkten in Form von Chips besitzt eine immer schwerwiegendere Funktion. In nahezu jedem mobilen Gerät sind die &#8220;siliziumhaltigen Platten&#8221; verbaut und zukünftig geplant sind immer kleiner werdende, leistungsfähigere Chips für sowohl Notebooks als auch Smartphones und Tablets. Namhafte Unternehmen wie Fujitsu Siemens, NEC, Panasonic und Samsung haben dies erkannt[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwicklung und Herstellung von Halbleiter- Produkten in Form von Chips besitzt eine immer schwerwiegendere Funktion. In nahezu jedem mobilen Gerät sind die &#8220;siliziumhaltigen Platten&#8221; verbaut und zukünftig geplant sind immer kleiner werdende, leistungsfähigere Chips für sowohl Notebooks als auch Smartphones und Tablets. Namhafte Unternehmen wie Fujitsu Siemens, NEC, Panasonic und Samsung haben dies erkannt und wollen zukünftig mit dem japanischen Mobilfunkanbieter NTT DOCOMO in Form eines Gemeinschaftsunternehmens (Joint-Venture) kooperieren. DOCOMO soll dazu bis Mitte Januar 2012 die Gründung einer Tochtergesellschaft namens Communication Platform Planning mit einem Investitionsrahmen in Höhe von 450 Millionen japanischen Yen (ca. 4,4 Mio. Euro) geplant haben.</p>
<p><span id="more-337"></span></p>
<p>Ziel dieses Joint-Venture ist die Produktion kleiner, energiesparender Chips mit reichhaltigem Funktionsumfang auf LTE-Basis für den internationalen Vertrieb. Die Chips sollen auftragsbezogen produziert werden, Einzelheiten zu den Lieferanten sind bisher nicht bekannt. Bereits Ende März 2012 soll das Gemeinschaftsprojekt beginnen, lediglich Einzelheiten zwischen den Unternehmen müssen noch abgestimmt und vertraglich festgehalten werden.</p>
<p>Von vielen Verbrauchern wird dieser Zusammenschluss bereits begrüßt, da die gemeinsame Forschung, Entwicklung sowie Produktion und letztendlich auch Vertrieb der Produkte zu günstigen Bezugspreisen führt und gleichzeitig auch noch weniger Patentstreitereien beinhaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pocketpctools.com/allianz-fur-mobilfunk-chips-befindet-sich-in-den-startlochern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony kündigt Spielekonsole PS Vita an</title>
		<link>http://www.pocketpctools.com/sony-kundigt-spielekonsole-ps-vita-an/</link>
		<comments>http://www.pocketpctools.com/sony-kundigt-spielekonsole-ps-vita-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[pocket pc]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pocketpctools.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Spielkonsolenhersteller Sony Computer Entertainment bereits im Januar 2011 die PlayStation Vita im Januar 2011 angekündigt hat, rückt das Releasedatum der neuen tragbaren Spielkonsole für den europäischen und amerikanischen Raum immer näher. Die PlayStation Vita, die seit dem 17. Dezember 2011 bereits in Japan zu kaufen ist und ab dem 22. Februar 2012 auch[]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der Spielkonsolenhersteller Sony Computer Entertainment bereits im Januar 2011 die PlayStation Vita im Januar 2011 angekündigt hat, rückt das Releasedatum der neuen tragbaren Spielkonsole für den europäischen und amerikanischen Raum immer näher. Die PlayStation Vita, die seit dem 17. Dezember 2011 bereits in Japan zu kaufen ist und ab dem 22. Februar 2012 auch in Amerika und Europa erhältlich sein wird, ist der Nachfolger der PlayStation Portable und gilt als eine absolute Neuentwicklung der Spielkonsole.</p>
<p><span id="more-328"></span></p>
<p><strong>Technische Daten</strong><br />
Die PlayStation Vita verfügt wie das Vorgängermodell auch über zwei Analogsticks, vier Richtungs- und vier Eingabetasten. Des Weiteren sind auch je eine Schultertaste pro Seite, eine Start- und eine Selecttaste sowie ein Powerschalter und ein Lautstärkeregler an dem Gerät vorhanden.</p>
<p>Die Unterschiede zum Vorgänger liegen vor allem in der Technik: So setzt die PlayStation Vita auf eine mit einer Quad-Core CPU ausgestattet und ebenfalls mit einem Quad-Core Grafikprozessor versehenen mit dynamischer Lastverteilung. Auch 512 MB Arbeitsspeicher und separate 128 MB Grafikspeicher sorgen für ein einzigartig flüssiges Spielerlebnis mit optimaler Grafikqualität auf dem 12cm OLED Multitouch-Screen, der eine Auflösung von 960 x 544 Pixeln besitzt. Ein 6-Achsen-Sensorsystem, ähnlich dem des Controllers Sixaxis der <a href="http://www.expert-technomarkt.de/Konsolen/Sony-PlayStation3-320GB-100-249,99.html">PlayStation 3</a>, sorgt darüber hinaus für ein interaktives Spielerlebnis.</p>
<p><strong>Funktionen</strong><br />
Die tragbare Spielkonsole ist serienmäßig wie die PlayStation Portable wieder mit Wireless LAN und Bluetooth® ausgestattet. Darüber hinaus bietet das erweiterte 3G-Modell, das neben der normalen Version der Vita verkauft wird, auch ein GPS-Modul für integrierte Positionsbestimmung und mit einem SIM-Karten-Steckplatz auch Mobilfunk-Konnektivität.<br />
